首页>专业
专业说明已选择:
清空筛选条件
院校属地:
高校荣誉:
学科类别:
专业类别:
专业名称:
专业评级:
高校名称 | 高校性质 | 招生专业(类)名称 | 科别/选科 | 专业评级 | 招生计划 | 当年位次 | 分数 | 点击加入对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京大学 | 985 | 理科试验班类(理科基础类) | 物+化 | ★★★★★★★ | 44(2024) | 125 | 691 (2024) | |
北京大学 | 985 | 文科试验班类(文科基础类) | 不限 | ★★★★★★★ | 22(2024) | 157 | 689 (2024) | |
北京大学医学部 | 985 | 基础医学(本博连读) | 物+化 | ★★★★★★★ | 1(2024) | 179 | 688 (2024) | |
北京大学医学部 | 985 | 口腔医学 | 物+化 | ★★★★★★★ | 1(2024) | 193 | 687 (2024) | |
北京大学医学部 | 985 | 口腔医学(本博连读) | 物+化 | ★★★★★★★ | 1(2024) | 184 | 687 (2024) | |
北京大学医学部 | 985 | 临床医学 | 物+化 | ★★★★★★★ | 2(2024) | 221 | 686 (2024) | |
北京大学医学部 | 985 | 临床医学(本博连读) | 物+化 | ★★★★★★★ | 9(2024) | 182 | 688 (2024) | |
北京大学医学部 | 985 | 药学(本硕连读) | 物+化 | ★★★★★★★ | 5(2024) | 255 | 684 (2024) | |
北京大学医学部 | 985 | 英语(医学英语) | 不限 | ★★★★★★★ | 5(2024) | 438 | 679 (2024) | |
北京大学医学部 | 985 | 预防医学(本硕连读) | 物+化 | ★★★★★★★ | 3(2024) | 318 | 682 (2024) | |
北京工业大学 | 211 | 土木类 | 物+化 | ★★★★★★★ | 4(2024) | 36700 | 582 (2024) | |
北京航空航天大学 | 985 | 工科试验班类(航空航天类) | 物+化 | ★★★★★★★ | 45(2024) | 1411 | 664 (2024) | |
北京航空航天大学 | 985 | 工科试验班类(未来空天领军计划) | 物+化 | ★★★★★★★ | 3(2024) | 511 | 677 (2024) | |
北京航空航天大学 | 985 | 工科试验班类(信息类) | 物+化 | ★★★★★★★ | 68(2024) | 1135 | 667 (2024) | |
北京航空航天大学 | 985 | 工科试验班类(医工交叉试验班) | 物+化 | ★★★★★★★ | 5(2024) | 1307 | 665 (2024) | |
北京航空航天大学 | 985 | 理科试验班类 | 物+化 | ★★★★★★★ | 10(2024) | 1349 | 664 (2024) | |
北京航空航天大学 | 985 | 理科试验班类(中法工程师学院) | 物+化 | ★★★★★★★ | 3(2024) | 1222 | 666 (2024) | |
北京航空航天大学 | 985 | 社会科学试验班 | 史 | ★★★★★★★ | 13(2024) | 5011 | 641 (2024) | |
北京交通大学 | 211 | 机械类(智能制造与智能装备) | 物+化 | ★★★★★★★ | 14(2024) | 12634 | 618 (2024) | |
北京交通大学 | 211 | 交通运输类 | 物+化 | ★★★★★★★ | 14(2024) | 11927 | 619 (2024) |
录取最低分在当年该省市整体高考成绩中的相对位置(即当年前XX.XX%的考生会被录取),它比录取分本身更能够客观反映相关专业的录取水平。举例:
温馨提示